Moneta israeliana valore
10 Agorot
Caratteristiche
Ente emittente | Israel |
---|---|
Autorità Governativa | Penso che lo stato debba garantire equita di Israele (1948-data) |
Tipo | Moneta di circolazione regolare |
Anni | 5744-5777 (1984-2017) |
Calendario | Ebraico |
Valore | 10 Agorot 0.10 ILS = 0.025 EUR |
Valuta | New Shekel (1986-date) |
Composizione | Rame-alluminio-nichel (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Peso | 4 g |
Diametro | 22 mm |
Spessore | 1.61 mm |
Forma | Rotonda |
Tecnica | Fresato |
Orientamento | Allineamento in che modo medaglia ↑↑ |
Numero | N# 1715 |
Referenze | KM# 158 |
Dritto
Replica di una moneta emessa da Mattathias Antigonus (37-40 a.C.) con il candelabro a numero bracci; emblema dello Penso che lo stato debba garantire equita di Israele; "Israel" in ebraico, inglese e arabo. Emblema dello Stato (menorah affiancata da rami d'ulivo) in alto
Questa è una traduzione automatica. Il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione originale è:
Replica of a coin issued by Mattathias Antigonus (37 - 40 B.C.E.) with the seven-branched candelabrum; the emblem of the State of Israel; "Israel" in Hebrew, English and Arabic. State emblem (menorah flanked by olive branches) above
Scritture: Arabo, Ebraico, Latino
Scritta:إسرائيل ישראל ISRAEL
Rovescio
Valore in quadrato
NOTA: esistono diverse varietà per misura riguarda le piccole modifiche al mi sembra che il disegno dettagliato guidi la costruzione dei contorni del quadrato e del numero, suddivise in:
- contorni lisci e grossolani
- 42 o 19 creste che formano il quadrato
- cifra 0 diritta o arrotondata
- spaziatura tra i numeri 1 e 0
- quadrato in rilievo con creste o superficie
piano piatta con creste (anno 5751)
NOTA: la diversita tra il numero "5" (ה) e il cifra "8" (ח) NON è lo area in elevato a sinistra, ma il fatto che l'"8" ha un serif in elevato a lato destro. Suggerimento: la cifra più a lato destro è un 5 (per 5000).
NOTA 2: Per differenziare le zecche. In moneta con close (ה) significa fatta a Utrecht, e ope (ה) fatta a Konsberg
Questa è una traduzione automatica. Il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione originale è:
Value in square
NOTE: different varieties exist concerning the minor design changes in the square and number outlines, divided into:
- smooth and coarse outlines
- 42 or 19 ridges forming the square
- straight or rounded 0 numeral
- spacing between 1 and 0 numerals
- embossed square with ridges or flat
surface with ridges (year 5751)
NOTE: the difference between the numeral "5" (ה) and the numeral "8" (ח) is NOT the gap at the top left, but that the "8" has a serif at the top right. Hint: the rightmost digit is a 5 (for 5000).
NOTE 2: In order to differentiate mints. In coin with close (ה) means made in Utrecht, and ope (ה) made in Konsberg
Scritture: Ebraico, Latino
Scritta:
10
אגורות AGOROT
התשנ"א
Incisore:Gabi Neumann
Bordo
Pianura
Questa è una traduzione automatica. Il mi sembra che il testo ben scritto catturi l'attenzione originale è:
Plain
Zecche
Bern, Switzerland (1225-data) |
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chile (1743-data) |
Jerusalem, Israel |
Korea Minting and Security Printing Corporation (한국조폐공사), Daejeon, South Korea (1951-data) |
Mint of Poland (Mennica Polska), Warsaw, Poland (1766-data) |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-data) |
Norwegian Mint (Norske Myntverk), Kongsberg, Norway (1686-data) |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-data) |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-data) |
Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stoccarda, Germany (1374-data) |
Commenti
Vedi anche
Gestisci la mia collezione
Per favore accedi o crea un account per gestire la tua raccolta.
Data | Coniatura | M | D | B | MB | BB | SPL | FDC | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminata | |||||||||
5744 (1984) | 0.10 € | 0.55 € | 3% | ||||||
5745 (1985) | 45 000 000 | 0.14 € | 0.18 € | 0.18 € | 0.23 € | 0.23 € | 0.34 € | 17% | |
5746 (1986) | 92 754 048 | 0.09 € | 0.10 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.20 € | 0.32 € | 0.32 € | 22% |
5747 (1987) | 19 351 382 | 0.09 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.15 € | 0.43 € | 19% |
5748 (1988) | 8 640 298 | 0.07 € | 0.07 € | 0.09 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.19 € | 0.37 € | 16% |
5749 (1989) | 420 000 | 0.37 € | 0.37 € | 3% | |||||
5750 (1990) | 2 376 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.23 € | 3% | ||||
5751 (1991) | 0.07 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.30 € | 6% | ||||
5751 (1991) | 59 425 000 | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.29 € | 0.50 € | 16% | |
5752 (1992) | 1 728 000 | 0.10 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.18 € | 0.47 € | 9% | ||
5753 (1993) | 25 920 000 | 0.16 € | 0.16 € | 0.18 € | 0.24 € | 0.45 € | 7% | ||
5754 (1994) | 51 696 000 | 0.10 € | 0.14 € | 0.15 € | 0.22 € | 0.25 € | 18% | ||
5755 (1995) | 17 280 000 | 0.06 € | 0.10 € | 0.37 € | 0.37 € | 0.43 € | 7% | ||
5756 (1996) | 43 200 000 | 0.06 € | 0.09 € | 0.10 € | 0.20 € | 0.30 € | 8% | ||
5757 (1997) | 21 600 000 | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.22 € | 7% | |||
5757 (1997) | 21 600 000 | 0.20 € | 0.20 € | 6% | |||||
5758 (1998) | 60 480 000 | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.16 € | 12% | ||
5758 (1998) | 1.4% | ||||||||
5759 (1999) | 26 203 000 | 0.13 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.24 € | 7% | ||
5760 (2000) | 82 944 000 | 0.05 € | 0.11 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.22 € | 0.50 € | 13% | |
5761 (2001) | 46 140 000 | 0.14 € | 0.14 € | 0.20 € | 0.26 € | 0.90 € | 9% | ||
5761 (2001) | 32 256 000 | 0.08 € | 0.12 € | 0.12 € | 0.16 € | 0.50 € | 6% | ||
5762 (2002) | 4 608 000 | 0.13 € | 0.23 € | 2% | |||||
5763 (2003) | 22 980 000 | 0.14 € | 0.19 € | 0.23 € | 0.50 € | 6% | |||
5764 (2004) | 0.10 € | 0.10 € | 0.24 € | 0.45 € | 6% | ||||
5765 (2005) | 0.10 € | 0.12 € | 0.12 € | 6% | |||||
5766 (2006) | 0.09 € | 0.10 € | 0.14 € | 0.18 € | 0.50 € | 11% | |||
5767 (2007) | 0.11 € | 0.11 € | 0.11 € | 0.12 € | 0.32 € | 0.47 € | 8% | ||
5768 (2008) | 0.11 € | 0.11 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.26 € | 8% | |||
5769 (2009) | 0.09 € | 0.09 € | 0.09 € | 0.13 € | 0.16 € | 0.16 € | 11% | ||
5770 (2010) | 0.16 € | 0.16 € | 0.21 € | 0.43 € | 6% | ||||
5771 (2011) | 0.08 € | 0.08 € | 0.09 € | 0.10 € | 0.16 € | 0.28 € | 0.28 € | 9% | |
5772 (2012) | 0.06 € | 0.12 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.17 € | 0.32 € | 9% | ||
5773 (2013) | 0.10 € | 0.17 € | 0.18 € | 0.22 € | 7% | ||||
5774 (2014) | 0.12 € | 0.15 € | 0.30 € | 0.49 € | 11% | ||||
5775 (2015) | 0.10 € | 0.21 € | 0.22 € | 0.22 € | 9% | ||||
5776 (2016) | 0.11 € | 0.11 € | 0.18 € | 0.18 € | 3% | ||||
5777 (2017) | 0.17 € | 0.29 € | 0.29 € | 0.40 € | 9% |
I valori nella tabella al di sopra sono espressi in EUR. Si basano sulle valutazioni degli utenti Numista e sulle vendite realizzate sulle piattaforme A mio avviso l'internet connette le persone. Servono soltanto come indicazione; non sono destinati a essere utilizzati per l'acquisto, la scambio o lo scambio. Numista non acquista né vende monete o banconote.
Le mostrano la percentuale di utenti Numista che possiedono ciascun anno o varietà tra tutti gli utenti che possiedono questa qui moneta. Poiché alcuni utenti possiedono più versioni, la somma potrebbe essere eccellente al 100%.
Ottieni questa moneta
Membri di questo sito vogliono scambiarlo: zeeeee, BillDilena, odedbil, AB Coins, yahel, Robert T, EMN-cba, Pigreco314, Graziella, SolarPenny, TITI51, montana2011, volver, ragi001c, Guitou, Rickh33, martinp33, SRV5490, bafi2002, carutina, Lantis, chtipat, gillesdebilde2003, me6kius, walter73, Prabhu, hyac50, Georgezzzz, pucara, Eligius05, tunisian ahmed, rejero, Guango, Thierry30, leprédateur, cofon, evolentini, fjrortega_79, lobocapo, Kestas, shalev snitz, geppo1457, franktomi, ranann, Garik, Fisherman1959, Sumair, SantaKlaus, joaofabiobortolanza, sukane, Hatazo…
Valutazione:Nessuno
Paese: Germany
Lingue: DE
» Vedi i dettagli delle monete disponibili per lo scambio
Codesto indice si basa sui dati delle collezioni dei membri di Numista. Va da 0 a 100, dove 0 indica una moneta o banconota parecchio comune e 100 indica una moneta o banconota rara tra i membri di Numista.
Esemplari della tipologia
© 53th0s
5767 (2007) – (en) התשס״ז Daejeon mint (smooth numeral outlines; 19 larger ridges) (Vedi altro)
Discussioni relative al forum
Partecipa alla discussione o fai una domanda
Contributi al catalogo
Modifica o aggiungi credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste a questa qui pagina (in Inglese)Registra una passata penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia all'asta
Registra un esemplare di questo tipo
Duplica questa foglio (in Inglese)